上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號。
一、個股運(yùn)行情況
盤面上個股漲停方面,軍工概念漲停15只;機(jī)器人概念漲停12只;無人機(jī)概念漲停9只;具體來看,軍工板塊下,中航成飛、華如科技、國??萍?、泰爾股份、鴻遠(yuǎn)電子、成飛集成等多股漲停,機(jī)器人板塊下,科力爾、中堅科技、華如科技、拓斯達(dá)、信捷電氣、朝陽科技等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,船舶、航空、元器件、電氣儀表、通用機(jī)械等行業(yè)漲幅居前;醫(yī)藥、日用化工、食品飲料、農(nóng)林牧漁、電力改革等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,軍工改制、中船系、預(yù)警機(jī)、軍工、游艇、航母等概念漲幅居前;農(nóng)業(yè)種植、水電、玉米、代糖、中韓自貿(mào)區(qū)等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有9個,其中:釀酒發(fā)出短期初次江恩筑底信號;工程機(jī)械短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;日用化工、航空、通用機(jī)械、電氣儀表、物流運(yùn)輸服務(wù)、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng),其中互聯(lián)網(wǎng)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600184 | 光電股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軍工改制 |
600281 | 華陽新材 | 9.98% | 8天4板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 稀土永磁 |
600523 | 貴航股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 航天軍工 |
600562 | 國??萍?/td> | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軍工改制 |
603028 | 賽福天 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | TOPCon電池 |
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 軍工 | |
603286 | 日盈電子 | 10.01% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新型工業(yè)化 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 一帶一路 | |
603332 | 蘇州龍杰 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 軍工 | |
603338 | 浙江鼎力 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 軍民融合 | |
603416 | 信捷電氣 | 9.99% | 5天2板 | 1 | -- | 電氣儀表 | |
603488 | 展鵬科技 | 9.96% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 運(yùn)輸設(shè)備 |
603579 | 榮泰健康 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 |
603595 | 東尼電子 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 元器件 |
603600 | 永藝股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 智能制造 |
603657 | 春光科技 | 9.98% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 機(jī)器人 |
603712 | 七一二 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 軍工 | |
603906 | 龍蟠科技 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 無人機(jī) | |
605055 | 迎豐股份 | 10.08% | 2天2板 | 2 | -- | 紡織服裝 | |
688552 | 航天南湖 | 19.99% | 3天2板 | 1 | -- | 軍工 | |
688648 | 中郵科技 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 無人機(jī) | |
000559 | 萬向錢潮 | 9.95% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車 |
000678 | 襄陽軸承 | 10.01% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 減速器 |
000997 | 新大陸 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電子發(fā)票 |
001356 | 【富嶺股份(001356)、股吧】 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
002190 | 成飛集成 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 軍工 |
002290 | 禾盛新材 | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
002331 | 皖通科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黃金水道 |
002347 | 泰爾股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軍工 |
002364 | 中恒電氣 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣設(shè)備 |
002413 | 雷科防務(wù) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軍工 |
002471 | 中超控股 | 10.08% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍工 |
002514 | 寶馨科技 | 9.98% | 5天3板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 通用機(jī)械 |
002547 | 春興精工 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 減速器 |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
002651 | 利君股份 | 9.96% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 航空 |
002735 | 王子新材 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 低空經(jīng)濟(jì) |
002779 | 中堅科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工業(yè)機(jī)械 |
002809 | 紅墻股份 | 10.02% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 環(huán)氧丙烷 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.bg315.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889